Description
Features
Compatibility
Warranty
Description
Compatibile anche con i sequenti modelli:
2' F44 Gran Coupé (10/2018 — 10/2024)
2' F45 Active Tourer LCI (04/2017 — 10/2021)
2' F46 Gran Tourer LCI (05/2017 — 12/2022)
3' G20 Sedan (10/2017 — 06/2022)
3' G28 Sedan (01/2019 — 09/2022)
3' G21 Touring (05/2018 — 06/2022)
4' G22 Coupé (06/2019 — 02/2024)
4' G23 Convertible (10/2019 — 02/2024)
X1 F48 LCI (05/2018 — 06/2022)
X6 G06 (06/2018 — 03/2023)
Attenzione! La lista di compatibilità è puramente indicativa e non garantisce che il ricambio sia adatto alla vostra auto. Si prega di effettuare sempre un confronto visivo del componente. In alternativa, potete inviarci i dati del vostro veicolo e provvederemo noi a confermarne la compatibilità.
PER RISPONDERE ALLE DOMANDE DI COMPATIBILITÀ ABBIAMO BISOGNO DEL NUMERO DI TELAIO OPPURE DI UNA FOTO DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DEL VOSTRO VEICOLO






Se hai bisogno di sapere se questo pezzo è valido per il tuo veicolo, puoi inviarci il numero VIN del tuo veicolo. Possiamo controllarlo.
Quieres que te aseguremos que esta pieza corresponde a tu vehículo? Podemos comprobarlo!. Solo tienes que enviarnos el número VIN de tu vehículo.
Si vous avez besoin de savoir si cette pièce est valable pour votre véhicule, vous pouvez nous envoyer le numéro VIN de votre véhicule. Nous pouvons le vérifier.
If you need to know if this part is valid for your car, you can send us your cars vehicle identification number (VIN). We can check it.
Wenn Sie wissen möchten, ob dieses Teil für Ihr Fahrzeug gültig ist, können Sie uns die Fahrgestellnummer Ihres Fahrzeugs zusenden. Wir können es überprüfen.
Jesli chcesz wiedziec, czy dana czesc pasuje do Twojego pojazdu, mozesz przeslac nam numer VIN swojego pojazdu. Mozemy to kontrolowac.
Se você precisa saber se esta peça é válida para o seu veículo, você pode nos enviar o número VIN do seu veículo. Nós podemos verificar isso.
GARANZIA:
SPEDIZIONE:
- Ricambio usato testato e garantito proveniente da una macchina incidentata ma verificato con attenzione dai nostri tecnici.
- Warranty di 1 month dalla data di consegna.
------------SODDISFATTI O RIMBORSATI-------------
Rimborso di ciò che ricevi se non corrisponde a ciò che hai ordinato!
- Viene fornito come da foto-
Si prega di osservare attentamente tutte le foto dei ricambi prima dell'acquisto. Tutte le imperfezioni, i dettagli e le condizioni dei ricambi sono documentati nelle immagini.
Se qualcosa non è chiaro o non visibile, non esitate a contattare il venditore per ulteriori informazioni o chiarimenti. Tuttavia, è fondamentale verificare attentamente ogni foto per evitare fraintendimenti.
Grazie per la collaborazione!
SPEDIZIONE:
- Pronta consegna
Per qualsiasi informazione aggiuntiva o chiarimento
- Spedizione in tutta Italia con Gls Espress 24/48H
-Spedizione in UE e MONDO con FedEx
Se si ha una certa urgenza chiedere al venditore il costo del trasporto urgente con FedEx
contatta:
Ricambi Centre
Cornedo Vicentino
Via Monte Verlaldo,17/c
36073
Italy
Features
Brand
Model
2 F44
Condition
Used
Original OE/OEM spare part code
63178089526, 8089526, 63179477668, 63178089526-06, 8089526-06
Type
Fanale frontale
Positioning on the vehicle
Front
Universal compatibility
No
MPN
63178089526
Manufacturer's warranty
1 month
Ultra-high-performance replacement
No
Location
CORNEDO VICENTINO
Country of origin
Cina
Lighting technology
LED
Compatibility
This replacement part is compatible with 179 vehicles
| Brand | Model | Year | Platform | Type | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/07-2018/02 | F45 | 214d | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 216d | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2015/02-2018/02 | F45 | 216i | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2018/03-2021/10 | F45 | 216i | 1499 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2013/11-2021/10 | F45 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2013/11-2021/10 | F45 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/12-2021/10 | F45 | 218d xDrive | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/12-2021/10 | F45 | 218d xDrive | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/07-2021/10 | F45 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2018/03-2021/10 | F45 | 218i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2020/11-2021/10 | F45 | 220i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220i | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2013/11-2019/12 | F45 | 225i | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 225i xDrive | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2020/11-2021/10 | F45 | 225xe Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer | 2014/11-2021/10 | F45 | 225xe Plug-in-Hybrid | 1499 ccm, 165 KW, 224 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer Van | 2014/07-2021/10 | F45 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer Van | 2018/03-2021/10 | F45 | 218i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| BMW | 2 Active Tourer Van | 2014/11-2021/10 | F45 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 2 Gran Coupé | 2020/03-2024/12 | F44 | 216d | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| BMW | 2 Gran Coupé | 2020/07-2024/10 | F44 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 2 Gran Coupé | 2020/07-2024/12 | F44 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 2 Gran Coupé | 2020/11-2024/12 | F44 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 2 Gran Coupé | 2019/11-2024/12 | F44 | 218i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| BMW | 2 Gran Coupé | 2019/11-2024/12 | F44 | 220d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 2 Gran Coupé | 2019/11-2024/12 | F44 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 2 Gran Coupé | 2020/07-2024/10 | F44 | 220d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 2 Gran Coupé | 2020/11-2024/12 | F44 | 220i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS | |
| BMW | 2 Gran Coupé | 2021/03-2024/12 | F44 | 220i xDrive | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS | |
| BMW | 2 Gran Coupé | 2019/11-2024/12 | F44 | M235i xDrive | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/07-2018/02 | F46 | 214d | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2024/12 | F46 | 216d | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/07-2018/02 | F46 | 216i | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2018/03-2024/12 | F46 | 216i | 1499 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2014/07-2024/12 | F46 | 218d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2014/07-2024/12 | F46 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2024/12 | F46 | 218d xDrive | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2024/12 | F46 | 218d xDrive | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2018/02 | F46 | 218i | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2017/04-2024/12 | F46 | 218i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2014/09-2024/12 | F46 | 220d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2014/09-2024/12 | F46 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2024/12 | F46 | 220d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2024/12 | F46 | 220d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2024/12 | F46 | 220i | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2020/11-2024/12 | F46 | 220i | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2024/12 | F46 | 220i | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van | 2014/07-2024/12 | F46 | 218d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van | 2017/04-2024/12 | F46 | 218i | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| BMW | 2 Gran Tourer Van | 2014/07-2024/12 | F46 | 220d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 3 | 2020/11-2024/12 | G20, G28, G80 | 316d | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| BMW | 3 | 2020/03-2020/07 | G20, G28, G80 | 316d | 1995 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| BMW | 3 | 2020/11-2024/12 | G20, G28, G80 | 316d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| BMW | 3 | 2020/08-2024/12 | G20, G28, G80 | 316d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| BMW | 3 | 2019/03-2020/03 | G20, G28, G80 | 318d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 3 | 2019/03-2020/03 | G20, G28, G80 | 318d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 3 | 2020/04-2024/12 | G20, G28, G80 | 318d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 3 | 2020/04-2024/12 | G20, G28, G80 | 318d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 3 | 2020/03-2024/12 | G20, G28, G80 | 318i | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| BMW | 3 | 2018/11-2020/02 | G20, G28, G80 | 320d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 3 | 2018/11-2020/02 | G20, G28, G80 | 320d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 3 | 2020/03-2024/12 | G20, G28, G80 | 320d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 3 | 2020/03-2024/12 | G20, G28, G80 | 320d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 3 | 2020/03-2024/12 | G20, G28, G80 | 320d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 3 | 2020/03-2024/12 | G20, G28, G80 | 320d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 3 | 2018/11-2020/02 | G20, G28, G80 | 320d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 3 | 2018/11-2020/02 | G20, G28, G80 | 320d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 3 | 2020/07-2024/12 | G20, G28, G80 | 320e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| BMW | 3 | 2019/03-2024/12 | G20, G28, G80 | 320i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | 3 | 2019/03-2024/12 | G20, G28, G80 | 320i 1.6 | 1597 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| BMW | 3 | 2019/07-2024/12 | G20, G28, G80 | 320i xDrive | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | 3 | 2021/02-2024/12 | G20, G28, G80 | 330 Li | 1998 ccm, 190 KW, 255 PS | |
| BMW | 3 | 2019/03-2024/12 | G20, G28, G80 | 330d | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3 | 2020/11-2024/12 | G20, G28, G80 | 330d Mild-Hybrid | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 3 | 2020/11-2024/12 | G20, G28, G80 | 330d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 3 | 2019/07-2024/12 | G20, G28, G80 | 330d xDrive | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3 | 2019/07-2024/12 | G20, G28, G80 | 330e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 215 KW, 292 PS | |
| BMW | 3 | 2020/07-2024/12 | G20, G28, G80 | 330e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 215 KW, 292 PS | |
| BMW | 3 | 2022/07-2024/12 | G20, G28, G80 | 330i | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | 3 | 2018/11-2024/12 | G20, G28, G80 | 330i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 3 | 2022/07-2024/12 | G20, G28, G80 | 330i xDrive | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | 3 | 2018/11-2024/12 | G20, G28, G80 | 330i xDrive | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 3 | 2020/11-2024/12 | G20, G28, G80 | M3 | 2993 ccm, 353 KW, 480 PS | |
| BMW | 3 | 2020/11-2024/12 | G20, G28, G80 | M3 Competition | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS | |
| BMW | 3 | 2021/05-2024/12 | G20, G28, G80 | M3 Competition M xDrive | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS | |
| BMW | 3 | 2024/07-2025/12 | G20, G28, G80 | M3 Competition xDrive | 2993 ccm, 390 KW, 530 PS | |
| BMW | 3 | 2023/03-2024/12 | G20, G28, G80 | M3 CS xDrive | 2993 ccm, 405 KW, 551 PS | |
| BMW | 3 | 2020/04-2024/12 | G20, G28, G80 | M340d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 3 | 2019/03-2024/12 | G20, G28, G80 | M340i | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | |
| BMW | 3 | 2020/11-2024/12 | G20, G28, G80 | M340i Mild-Hybrid xDrive | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | |
| BMW | 3 | 2019/07-2024/12 | G20, G28, G80 | M340i xDrive | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | |
| BMW | 3 | 2019/03-2024/12 | G20, G28, G80 | M340i xDrive | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/11-2024/12 | G21, G81 | 316d | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/11-2024/12 | G21, G81 | 316d | 1995 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/11-2024/12 | G21, G81 | 316d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/07-2024/12 | G21, G81 | 316d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/11-2020/07 | G21, G81 | 318d | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/11-2020/07 | G21, G81 | 318d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/08-2024/12 | G21, G81 | 318d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/08-2024/12 | G21, G81 | 318d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/03-2024/12 | G21, G81 | 318i | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/07-2020/02 | G21, G81 | 320d | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/07-2020/02 | G21, G81 | 320d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/03-2024/12 | G21, G81 | 320d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/03-2024/12 | G21, G81 | 320d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/03-2024/12 | G21, G81 | 320d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/03-2024/12 | G21, G81 | 320d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/07-2020/02 | G21, G81 | 320d xDrive | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/07-2020/02 | G21, G81 | 320d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/07-2024/12 | G21, G81 | 320e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2021/03-2024/12 | G21, G81 | 320e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/11-2024/12 | G21, G81 | 320i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/11-2024/12 | G21, G81 | 330d | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/11-2024/12 | G21, G81 | 330d Mild-Hybrid | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/11-2024/12 | G21, G81 | 330d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/07-2024/12 | G21, G81 | 330d xDrive | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/07-2024/12 | G21, G81 | 330e Plug-in-Hybrid | 1998 ccm, 215 KW, 292 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/07-2024/12 | G21, G81 | 330e Plug-in-Hybrid xDrive | 1998 ccm, 215 KW, 292 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/07-2024/12 | G21, G81 | 330i | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/07-2024/12 | G21, G81 | 330i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/07-2024/12 | G21, G81 | 330i xDrive | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/07-2024/12 | G21, G81 | 330i xDrive | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2022/07-2024/07 | G21, G81 | M3 Competition xDrive | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2024/07-2024/12 | G21, G81 | M3 Competition xDrive | 2993 ccm, 390 KW, 530 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2025/03-2025/12 | G21, G81 | M3 CS xDrive | 2993 ccm, 405 KW, 551 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/04-2024/12 | G21, G81 | M340d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2020/11-2024/12 | G21, G81 | M340i Mild-Hybrid xDrive | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/11-2024/12 | G21, G81 | M340i xDrive | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | |
| BMW | 3 Touring | 2019/11-2024/12 | G21, G81 | M340i xDrive | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | |
| BMW | 3 Touring Van | 2019/11-2022/06 | G21 | 318d | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| BMW | 3 Touring Van | 2019/07-2020/02 | G21 | 320d | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 3 Touring Van | 2020/03-2024/12 | G21 | 320d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 3 Touring Van | 2020/03-2024/12 | G21 | 320d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 3 Touring Van | 2019/07-2020/02 | G21 | 320d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 3 Touring Van | 2019/11-2024/12 | G21 | 320i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | 3 Touring Van | 2019/11-2024/12 | G21 | 330d | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3 Touring Van | 2019/11-2024/12 | G21 | 330d xDrive | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3 Touring Van | 2019/07-2024/12 | G21 | 330i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 3 Touring Van | 2019/11-2024/12 | G21 | M340i xDrive | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | 2020/11-2024/12 | G23, G83 | 420d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | 2020/11-2024/12 | G23, G83 | 420d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | 2020/11-2024/12 | G23, G83 | 420i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | 2021/07-2024/12 | G23, G83 | 430d Mild-Hybrid | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | 2021/07-2024/12 | G23, G83 | 430i | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | 2020/11-2024/12 | G23, G83 | 430i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | 2021/07-2024/12 | G23, G83 | 430i xDrive | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | 2021/07-2024/02 | G23, G83 | M4 Competition M xDrive | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | 2024/03-2024/12 | G23, G83 | M4 Competition M xDrive | 2993 ccm, 390 KW, 530 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | 2021/11-2024/12 | G23, G83 | M440d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | 2021/07-2024/12 | G23, G83 | M440i Mild-Hybrid Trazione posteriore | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | 2020/11-2024/12 | G23, G83 | M440i Mild-Hybrid xDrive | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | 2020/11-2024/12 | G23, G83 | M440i Mild-Hybrid xDrive | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2022/11-2023/02 | G22, G82 | 3.0 M4 3.0 CSL | 2993 ccm, 412 KW, 560 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2020/07-2024/12 | G22, G82 | 420d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2020/07-2024/12 | G22, G82 | 420d Mild-Hybrid | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2020/07-2024/12 | G22, G82 | 420d Mild-Hybrid xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2020/07-2024/12 | G22, G82 | 420i | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2020/11-2024/12 | G22, G82 | 420i 1.6 | 1597 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2021/07-2024/12 | G22, G82 | 420i xDrive | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2021/03-2024/12 | G22, G82 | 430d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2021/07-2024/12 | G22, G82 | 430i | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2020/07-2024/12 | G22, G82 | 430i | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2021/07-2024/12 | G22, G82 | 430i xDrive | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2020/07-2024/12 | G22, G82 | 430i xDrive | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2020/11-2024/12 | G22, G82 | M4 | 2993 ccm, 353 KW, 480 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2020/11-2024/12 | G22, G82 | M4 Competition | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2021/05-2024/02 | G22, G82 | M4 Competition M xDrive | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2024/03-2024/12 | G22, G82 | M4 Competition M xDrive | 2993 ccm, 390 KW, 530 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2024/07-2024/12 | G22, G82 | M4 CS xDrive | 2993 ccm, 405 KW, 551 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2022/05-2023/02 | G22, G82 | M4 CSL | 2993 ccm, 405 KW, 551 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2021/03-2024/12 | G22, G82 | M440d Mild-Hybrid xDrive | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2021/07-2024/12 | G22, G82 | M440i Mild-Hybrid | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2020/11-2024/12 | G22, G82 | M440i Mild-Hybrid xDrive | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | |
| BMW | 4 Coupé | 2020/07-2024/12 | G22, G82 | M440i Mild-Hybrid xDrive | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS |
The information in this table has been partly provided by Ricambi Centre
Delivery times
Estimated delivery in Italy is usually 2-3 working days. Delivery to Europe is usually 4-6 working days.
Orders paid before 13:00 are normally dispatched the same working day.
Estimated delivery dates include seller dispatch time, origin and destination postcodes, carrier handling and payment confirmation. Delivery time can vary depending on the selected shipping service.
At Ricambi Centre we pack used original car parts carefully and use secure delivery services for customers in Italy and Europe. For fitment support, contact us before purchasing with your VIN, registration or OEM part number.















































