Description
Features
Compatibility
Warranty
Description
Attenzione! La lista di compatibilità è puramente indicativa e non garantisce che il ricambio sia adatto alla vostra auto. Si prega di effettuare sempre un confronto visivo del componente. In alternativa, potete inviarci i dati del vostro veicolo e provvederemo noi a confermarne la compatibilità.
PER RISPONDERE ALLE DOMANDE DI COMPATIBILITÀ ABBIAMO BISOGNO DEL NUMERO DI TELAIO OPPURE DI UNA FOTO DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE DEL VOSTRO VEICOLO






GARANZIA:
SPEDIZIONE:
Se hai bisogno di sapere se questo pezzo è valido per il tuo veicolo, puoi inviarci il numero VIN del tuo veicolo. Possiamo controllarlo.
Quieres que te aseguremos que esta pieza corresponde a tu vehículo? Podemos comprobarlo!. Solo tienes que enviarnos el número VIN de tu vehículo.
Si vous avez besoin de savoir si cette pièce est valable pour votre véhicule, vous pouvez nous envoyer le numéro VIN de votre véhicule. Nous pouvons le vérifier.
If you need to know if this part is valid for your car, you can send us your cars vehicle identification number (VIN). We can check it.
Wenn Sie wissen möchten, ob dieses Teil für Ihr Fahrzeug gültig ist, können Sie uns die Fahrgestellnummer Ihres Fahrzeugs zusenden. Wir können es überprüfen.
Jesli chcesz wiedziec, czy dana czesc pasuje do Twojego pojazdu, mozesz przeslac nam numer VIN swojego pojazdu. Mozemy to kontrolowac.
Se você precisa saber se esta peça é válida para o seu veículo, você pode nos enviar o número VIN do seu veículo. Nós podemos verificar isso.
DESIDERIAMO INFORMATI CHE IL RICAMBIO HA UN DIFETTO ESTETICO VISIBILE .
TI INVITIAMO A GUARDARE ATTENTAMENTE LE FOTO PRIMA DI PROCEDERE CON L'ACQUISTO .
SE HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI ULERIORI CHIARIMENTO , NON ESITARE A CONTATTARCI !
- Ricambio usato testato e garantito proveniente da una macchina incidentata ma verificato con attenzione dai nostri tecnici.
- Warranty di 1 month dalla data di consegna.
------------SODDISFATTI O RIMBORSATI-------------
Rimborso di ciò che ricevi se non corrisponde a ciò che hai ordinato!
- Viene fornito come da foto-
Si prega di osservare attentamente tutte le foto dei ricambi prima dell'acquisto. Tutte le imperfezioni, i dettagli e le condizioni dei ricambi sono documentati nelle immagini.
Se qualcosa non è chiaro o non visibile, non esitate a contattare il venditore per ulteriori informazioni o chiarimenti. Tuttavia, è fondamentale verificare attentamente ogni foto per evitare fraintendimenti.
Grazie per la collaborazione!
SPEDIZIONE:
- Pronta consegna
Per qualsiasi informazione aggiuntiva o chiarimento
- Spedizione in tutta Italia con Gls Espress 24/48H
-Spedizione in UE e MONDO con FedEx
Se si ha una certa urgenza chiedere al venditore il costo del trasporto urgente con FedEx
contatta:
Ricambi Centre
Cornedo Vicentino
Via Monte Verlaldo,17/c
36073
Italy
Features
Brand
Model
Tucson IV NX4
Condition
Used
Original OE/OEM spare part code
92402N7100, FARO FANALE POSTERIORE DESTRO LED PARTE ESTERNA HYUNDAI TUCSON
Positioning on the vehicle
A destra, All'esterno
Universal compatibility
No
Manufacturer's warranty
1 month
Ultra-high-performance replacement
No
Location
CORNEDO VICENTINO
Lighting technology
LED
Compatibility
This replacement part is compatible with 31 vehicles
| Brand | Model | Year | Platform | Type | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Tucson | 2022/01-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi HTRAC | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2020/11-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 1598 ccm, 132 KW, 179 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2021/01-2024/12 | NX4A, NX4E | 2.0 MPi HTRAC | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2020/11-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2024/06-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi Hybrid 48V Trazione integrale | 1598 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2024/06-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi Hybrid | 1598 ccm, 158 KW, 215 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2021/07-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi | 1598 ccm, 132 KW, 179 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2024/06-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 1598 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2020/11-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 CRDi HTRAC | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2021/05-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2021/01-2024/12 | NX4A, NX4E | 2.0 MPi | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2020/11-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi Hybrid 48V | 1598 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2021/06-2024/12 | NX4A, NX4E | 2.5 GDi HTRAC | 2497 ccm, 139 KW, 189 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2020/11-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 CRDi Hybrid 48V | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2024/06-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi Hybrid 4WD | 1598 ccm, 158 KW, 215 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2020/11-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi Hybrid | 1598 ccm, 169 KW, 230 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2020/11-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 CRDi | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2024/05-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi | 1598 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2021/01-2024/12 | NX4A, NX4E | 2.0 MPi 4WD | 1999 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2020/10-2024/12 | NX4A, NX4E | 2.0 CRDi | 1998 ccm, 137 KW, 186 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2021/01-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi HTRAC | 1598 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2020/11-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC | 1598 ccm, 169 KW, 230 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2020/11-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC | 1598 ccm, 132 KW, 179 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2024/06-2025/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid | 1598 ccm, 185 KW, 252 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2020/10-2024/12 | NX4A, NX4E | 2.0 CRDi AWD | 1998 ccm, 137 KW, 186 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2021/01-2024/12 | NX4A, NX4E | 2.5 GDi HTRAC | 2497 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2020/11-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 CRDi | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2021/05-2024/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid HTRAC | 1598 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2021/01-2024/12 | NX4A, NX4E | 2.0 MPi | 1999 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2024/06-2025/12 | NX4A, NX4E | 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid Trazione integrale | 1598 ccm, 185 KW, 252 PS | |
| Hyundai | Tucson | 2021/06-2024/12 | NX4A, NX4E | 2.5 GDi | 2497 ccm, 139 KW, 189 PS |
The information in this table has been partly provided by Ricambi Centre
Delivery times
Estimated delivery in Italy is usually 2-3 working days. Delivery to Europe is usually 4-6 working days.
Orders paid before 13:00 are normally dispatched the same working day.
Estimated delivery dates include seller dispatch time, origin and destination postcodes, carrier handling and payment confirmation. Delivery time can vary depending on the selected shipping service.
At Ricambi Centre we pack used original car parts carefully and use secure delivery services for customers in Italy and Europe. For fitment support, contact us before purchasing with your VIN, registration or OEM part number.















































