Description
Features
Compatibility
Warranty
Description
Attenzione! La lista di compatibilità è puramente indicativa e non garantisce che il ricambio sia adatto alla vostra auto. Si prega di effettuare sempre un confronto visivo del componente. In alternativa, potete inviarci i dati del vostro veicolo e provvederemo noi a confermarne la compatibilità.
Se hai bisogno di sapere se questo pezzo è valido per il tuo veicolo, puoi inviarci il numero VIN del tuo veicolo. Possiamo controllarlo.
Quieres que te aseguremos que esta pieza corresponde a tu vehículo? Podemos comprobarlo!. Solo tienes que enviarnos el número VIN de tu vehículo.
Si vous avez besoin de savoir si cette pièce est valable pour votre véhicule, vous pouvez nous envoyer le numéro VIN de votre véhicule. Nous pouvons le vérifier.
If you need to know if this part is valid for your car, you can send us your cars vehicle identification number (VIN). We can check it.
Wenn Sie wissen möchten, ob dieses Teil für Ihr Fahrzeug gültig ist, können Sie uns die Fahrgestellnummer Ihres Fahrzeugs zusenden. Wir können es überprüfen.
Jesli chcesz wiedziec, czy dana czesc pasuje do Twojego pojazdu, mozesz przeslac nam numer VIN swojego pojazdu. Mozemy to kontrolowac.
Se você precisa saber se esta peça é válida para o seu veículo, você pode nos enviar o número VIN do seu veículo. Nós podemos verificar isso.
GARANZIA:
SPEDIZIONE:
- Ricambio usato testato e garantito proveniente da una macchina incidentata ma verificato con attenzione dai nostri tecnici.
- Warranty di 1 month dalla data di consegna.
------------SODDISFATTI O RIMBORSATI-------------
Rimborso di ciò che ricevi se non corrisponde a ciò che hai ordinato!
- Viene fornito come da foto-
Si prega di osservare attentamente tutte le foto dei ricambi prima dell'acquisto. Tutte le imperfezioni, i dettagli e le condizioni dei ricambi sono documentati nelle immagini.
Se qualcosa non è chiaro o non visibile, non esitate a contattare il venditore per ulteriori informazioni o chiarimenti. Tuttavia, è fondamentale verificare attentamente ogni foto per evitare fraintendimenti.
Grazie per la collaborazione!
SPEDIZIONE:
- Pronta consegna
Per qualsiasi informazione aggiuntiva o chiarimento
- Spedizione in tutta Italia con Gls Espress 24/48H
-Spedizione in UE e MONDO con FedEx
Se si ha una certa urgenza chiedere al venditore il costo del trasporto urgente con FedEx
contatta:
Ricambi Centre
Cornedo Vicentino
Via Monte Verlaldo,17/c
36073
Italy
Features
Brand
Model
Transit
Condition
Used
Original OE/OEM spare part code
BK3113405AG, BK31 13405 AG, 1870426 BK31-13405-AG 1855335 1822207 1815610, 1829126 1846554 1848243
Type
Fanale posteriore
Universal compatibility
No
Manufacturer's warranty
1 month
Ultra-high-performance replacement
No
Location
CORNEDO VICENTINO
Compatibility
This replacement part is compatible with 59 vehicles
| Brand | Model | Year | Platform | Type | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Transit V363 Autobus | 2019/05-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBluee RWD | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2022/05-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBluee RWD | 1995 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2019/05-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBluee mHEV | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2021/10-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBluee mHEV | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2021/10-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBluee | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2023/07-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBluee | 1995 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2016/03-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2016/03-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi RWD | 2198 ccm, 99 KW, 135 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2020/01-2024/12 | FAD, FBD | 3.5 EcoBoost AWD | 3496 ccm, 228 KW, 310 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2018/01-2019/12 | FAD, FBD | 3.5 EcoBoost RWD | 3496 ccm, 231 KW, 314 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2020/01-2024/12 | FAD, FBD | 3.5 EcoBoost RWD | 3496 ccm, 228 KW, 310 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2019/05-2024/06 | FAD, FBD | 2.0 EcoBluee RWD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2019/05-2024/06 | FAD, FBD | 2.0 EcoBluee mHEV | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2016/03-2024/06 | FAD, FBD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi 4x4 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2015/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi Trazione integrale | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2013/08-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2014/12-2018/12 | FAD, FBD | 2.2 TdCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2015/01-2017/12 | FAD, FBD | 3.5 EcoBoost RWD | 3496 ccm, 239 KW, 325 PS | |
| Ford | Transit V363 Autobus | 2015/09-2019/12 | FAD, FBD | 3.7 RWD | 3726 ccm, 205 KW, 279 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2023/07-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBluee 4x4 | 1995 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2016/03-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBluee RWD | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2019/05-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBluee RWD | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2022/05-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBluee RWD | 1995 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2019/05-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBluee mHEV RWD | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2019/05-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBluee mHEV | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2019/05-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBluee | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2021/01-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBluee | 1995 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2022/05-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBluee | 1995 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2023/07-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBluee | 1995 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2017/01-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 TdCi 4x4 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2016/03-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 TdCi RWD | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2016/03-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2016/03-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2018/01-2019/12 | FCD, FDD | 3.5 EcoBoost RWD | 3496 ccm, 231 KW, 314 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2022/03-2024/12 | FCD, FDD | E-TRANSIT | 135 KW, 184 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2022/03-2024/12 | FCD, FDD | E-TRANSIT | 198 KW, 269 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2020/01-2023/12 | FCD, FDD | 3.5 EcoBoost 4WD | 3496 ccm, 228 KW, 310 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2020/01-2023/12 | FCD, FDD | 3.5 EcoBoost RWD | 3496 ccm, 228 KW, 310 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2016/03-2024/06 | FCD, FDD | 2.0 EcoBluee RWD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2019/05-2024/06 | FCD, FDD | 2.0 EcoBluee mHEV RWD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2019/05-2024/06 | FCD, FDD | 2.0 EcoBluee mHEV | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2017/01-2024/06 | FCD, FDD | 2.0 TdCi 4x4 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2016/03-2024/06 | FCD, FDD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi 4x4 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2015/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi 4x4 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi RWD | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi RWD | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi RWD | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2013/08-2018/12 | FCD, FDD | 2.2 TdCi | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2015/01-2017/12 | FCD, FDD | 3.5 EcoBoost RWD | 3496 ccm, 239 KW, 325 PS | |
| Ford | Transit V363 Furgonato | 2015/09-2019/12 | FCD, FDD | 3.7 RWD | 3726 ccm, 205 KW, 279 PS |
The information in this table has been partly provided by Ricambi Centre
Delivery times
Estimated delivery in Italy is usually 2-3 working days. Delivery to Europe is usually 4-6 working days.
Orders paid before 13:00 are normally dispatched the same working day.
Estimated delivery dates include seller dispatch time, origin and destination postcodes, carrier handling and payment confirmation. Delivery time can vary depending on the selected shipping service.
At Ricambi Centre we pack used original car parts carefully and use secure delivery services for customers in Italy and Europe. For fitment support, contact us before purchasing with your VIN, registration or OEM part number.















































