SPEDIZIONE:
Questo pezzo di ricambio è compatibile con 44 veicoli
| Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/11-2016/12 | S212 | E 200 CDI/BlueTEC | 2143 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/11-2016/12 | S212 | E 200 CGI | 1796 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2012/11-2016/12 | S212 | E 200 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2014/12-2016/12 | S212 | E 220 BlueTEC 4matic | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2015/05-2016/12 | S212 | E 220 BlueTEC | 2143 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/11-2016/12 | S212 | E 220 CDI/BlueTEC | 2143 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/08-2014/08 | S212 | E 220 CDI | 2143 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2010/07-2016/12 | S212 | E 250 CDI/BlueTEC 4matic | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/11-2016/12 | S212 | E 250 CDI/BlueTEC | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/11-2013/12 | S212 | E 250 CGI | 1796 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2012/11-2016/12 | S212 | E 250 | 1991 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2011/07-2016/12 | S212 | E 300 4matic | 3498 ccm, 185 KW, 252 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/11-2016/12 | S212 | E 300 CDI/BlueTEC | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/12-2010/12 | S212 | E 300 CDI | 2987 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2011/12-2016/12 | S212 | E 300 Hybrid/BlueTEC Hybrid | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/11-2011/12 | S212 | E 300 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2011/07-2016/12 | S212 | E 300 | 3498 ccm, 185 KW, 252 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/11-2011/12 | S212 | E 350 4matic | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2011/09-2016/12 | S212 | E 350 4matic | 3498 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2012/11-2016/12 | S212 | E 350 BlueTEC 4matic | 2987 ccm, 185 KW, 252 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2014/07-2016/12 | S212 | E 350 BlueTEC 4matic | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/11-2013/12 | S212 | E 350 BlueTEC | 2987 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2012/11-2016/12 | S212 | E 350 BlueTEC | 2987 ccm, 185 KW, 252 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2014/07-2016/12 | S212 | E 350 BlueTEC | 2987 ccm, 190 KW, 258 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/11-2011/12 | S212 | E 350 CDI 4matic | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2011/07-2013/12 | S212 | E 350 CDI 4matic | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/11-2011/12 | S212 | E 350 CDI | 2987 ccm, 170 KW, 231 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2011/07-2013/12 | S212 | E 350 CDI | 2987 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/11-2011/12 | S212 | E 350 CGI | 3498 ccm, 215 KW, 292 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/08-2011/12 | S212 | E 350 | 3498 ccm, 200 KW, 272 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2011/09-2014/12 | S212 | E 350 | 3498 ccm, 225 KW, 306 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2013/01-2016/12 | S212 | E 400 4matic | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2014/07-2016/12 | S212 | E 400 4matic | 3498 ccm, 245 KW, 333 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2013/01-2016/12 | S212 | E 400 | 2996 ccm, 245 KW, 333 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2014/07-2016/12 | S212 | E 400 | 3498 ccm, 245 KW, 333 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2011/09-2016/12 | S212 | E 500 4matic | 4663 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/11-2011/12 | S212 | E 500 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2011/09-2016/12 | S212 | E 500 | 4663 ccm, 300 KW, 408 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2011/02-2016/12 | S212 | E 63 AMG 4matic | 5461 ccm, 410 KW, 558 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2013/02-2016/12 | S212 | E 63 AMG 4matic | 5461 ccm, 430 KW, 585 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2009/08-2011/12 | S212 | E 63 AMG | 6208 ccm, 386 KW, 525 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2011/02-2016/12 | S212 | E 63 AMG | 5461 ccm, 386 KW, 525 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2011/02-2016/12 | S212 | E 63 AMG | 5461 ccm, 410 KW, 558 PS | |
| Mercedes-Benz | Classe E T-Model | 2013/02-2016/12 | S212 | E 63 AMG | 5461 ccm, 430 KW, 585 PS |
Le informazioni contenute nella tabella sono state in parte fornite da ricambcentre
Tempi di consegna
Consegna prevista nel paese Italia tra il giorno lun 11 mag e il giorno gio 14 mag
Spedito oggi se pagato prima delle 14:00
Le date di consegna prevista includono i tempi di spedizione del venditore, il codice postale di origine, il codice postale di destinazione e i tempi di accettazione e dipenderanno dal servizio di spedizione selezionato e dalla ricezione del pagamento.
Di solito l'ordine verrà spedito nello stesso giorno lavorativo se pagato prima delle 14:00 BST (esclusi fine settimana e periodi festivi).
In GlobalParts offriamo spedizioni veloci e sicure per i nostri clienti in Italia, garantendo la massima conformità con i standard di servizio locali. Ogni ordine viene elaborato con la massima attenzione, garantendo un processo di acquisto fluido e una consegna tempestiva. Se hai bisogno di assistenza per selezionare la parte giusta, il nostro team di consulenti sarà felice di aiutarti a trovare la parte adatta al tuo veicolo e di fornirti informazioni sul montaggio, la disponibilità e i parametri dei componenti selezionati.















































